成交记录信息
买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
张**胜 | 1.0000 | 2024/8/24 10:01:25 | |
黄**人 | 5.0000 | 2023/2/28 12:36:04 | |
茹**儿 | 1.0000 | 2022/12/26 13:58:41 | |
4**5 | 1.0000 | 2022/7/16 12:19:00 | |
z**i | 1.0000 | 2021/3/18 14:58:18 | |
B**n | 1.0000 | 2021/2/15 10:08:44 |
1第1/1页 共6记录页